Classificação |
|||||||||||
| Class. | Equipa | Jogos | Pontos | Vitórias | Derrotas | Sets | Pontos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganhos | Perdidos | Rácio | Ganhos | Perdidos | Rácio | ||||||
| 1º | VCSM | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 163 | 72 | 2.26389 |
| 2º | ADUPS | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 184 | 83 | 2.21687 |
| 3º | CEACR | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.66667 | 158 | 109 | 1.44954 |
| 4º | ACS-A | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.33333 | 147 | 113 | 1.30088 |
| 5º | ACS-B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 25 | 75 | 0.33333 |
| 6º | CARP | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75 | 0 |
| 7º | CDEPC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75 | 0 |
| 8º | CLK-B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75 | 0 |
| 9º | |||||||||||
| 10º | |||||||||||
1ª JORNADA |
||||||||||||||||||
| Nº Jogo | Equipa A | Equipa B | Data | Hora | Local | Resultado | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | Observações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF-1 | ACS-B | ACS-A | 02/11/2025 | 09:00 | CDL 1 | 0 | 3 | 7 | 25 | 6 | 25 | 12 | 25 | |||||
| IF-2 | CLK-B | VCSM | 02/11/2025 | 09:00 | CDL 2 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | CLK-B (Derrota incumprimento das regras de utilização de atletas minis) | ||||
| IF-3 | CARP | CEACR | 02/11/2025 | 09:00 | EBIRG 1 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | CARP (Derrota incumprimento das regras de utilização de atletas) | ||||
| IF-4 | ADUPS | CDEPC | 02/11/2025 | 09:00 | EBIRG 2 | 3 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | CDEPC - Falta de Comparência | ||||
| IF-5 | ACS-A | VCSM | 02/11/2025 | 10:30 | CDL 1 | 1 | 3 | 4 | 25 | 20 | 25 | 25 | 13 | 23 | 25 | |||
| IF-6 | CLK-B | ACS-B | 02/11/2025 | 10:30 | CDL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLK-B (Derrota incumprimento das regras de utilização de atletas minis) ACS-A (Derrota incumprimento das regras) | ||||
| IF7 | CARP | CDEPC | 02/11/2025 | 10:30 | EBIRG 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CARP/CDEPC (Derrota incumprimento das regras) | ||||
| IF-8 | ADUPS | CEACR | 02/11/2025 | 10:30 | EBIRG 2 | 3 | 2 | 25 | 14 | 23 | 25 | 25 | 11 | 21 | 25 | 15 | 8 | |
2ª JORNADA |
||||||||||||||||||
| Nº Jogo | Equipa A | Equipa B | Data | Hora | Local | Resultado | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | Observações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF-9 | CDEPC | CLK-A | 16/11/2025 | 09:00 | EBIRG 1 | |||||||||||||
| IF-10 | ADUPS | CDIVA | 16/11/2025 | 09:00 | EBIRG 2 | |||||||||||||
| IF-11 | CEACR | ACS-A | 16/11/2025 | 09:00 | EBIPG 1 | |||||||||||||
| IF-12 | VCSM | CARP | 16/11/2025 | 09:00 | EBIPG 2 | |||||||||||||
| IF-13 | CDEPC | CDIVA | 16/11/2025 | 10:30 | EBIRG 1 | |||||||||||||
| IF-14 | ADUPS | CLK-A | 16/11/2025 | 10:30 | EBIRG 2 | |||||||||||||
| IF-15 | CARP | ACS-A | 16/11/2025 | 10:30 | EBIPG 1 | |||||||||||||
| IF-16 | CEACR | VCSM | 16/11/2025 | 10:30 | EBIPG 2 | |||||||||||||
3ª JORNADA |
||||||||||||||||||
| Nº Jogo | Equipa A | Equipa B | Data | Hora | Local | Resultado | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | Observações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF-17 | CLK-A | CDIVA | 30/11/2025 | 09:00 | CDRP 1 | |||||||||||||
| IF-18 | ACS-A | CARP | 30/11/2025 | 09:00 | CDRP 2 | |||||||||||||
| IF-19 | CDEPC | VCSM | 30/11/2025 | 09:00 | EBIRG 1 | |||||||||||||
| IF-20 | ADUPS | CLK-B | 30/11/2025 | 09:00 | EBIRG 2 | |||||||||||||
| IF-21 | CLK-A | CARP | 30/11/2025 | 10:30 | CDRP 1 | |||||||||||||
| IF-22 | ACS-B | CDIVA | 30/11/2025 | 10:30 | CDRP 2 | |||||||||||||
| IF-23 | CDEPC | CLK-B | 30/11/2025 | 10:30 | EBIRG 1 | |||||||||||||
| IF-24 | VCSM | ADUPS | 30/11/2025 | 10:30 | EBIRG 2 | |||||||||||||
4ª JORNADA |
||||||||||||||||||
| Nº Jogo | Equipa A | Equipa B | Data | Hora | Local | Resultado | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | Observações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF-25 | CDIVA | ACS-A | 14/12/2025 | 09:00 | CDRP 1 | |||||||||||||
| IF-26 | CLK-B | CARP | 14/12/2025 | 09:00 | CDRP 2 | |||||||||||||
| IF-27 | ACS-B | CDEPC | 14/12/2025 | 09:00 | EBIPG 1 | |||||||||||||
| IF-28 | VCSM | CLK-A | 14/12/2025 | 09:00 | EBIPG 2 | |||||||||||||
| IF-29 | CLK-B | ACS-A | 14/12/2025 | 10:30 | CDRP 1 | |||||||||||||
| IF-30 | CDIVA | CARP | 14/12/2025 | 10:30 | CDRP 2 | |||||||||||||
| IF-31 | CEACR | CLK-A | 14/12/2025 | 10:30 | EBIPG 1 | |||||||||||||
| IF-32 | VCSM | ACS-B | 14/12/2025 | 10:30 | EBIPG 2 | |||||||||||||
| IF-33 | CDEPC | CEACR | 14/12/2025 | 12:00 | EBIPG 1 | |||||||||||||
5ª JORNADA |
||||||||||||||||||
| Nº Jogo | Equipa A | Equipa B | Data | Hora | Local | Resultado | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | Observações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF-34 | ACS-A | CLK-A | 04/01/2026 | 09:00 | CDL-1 | |||||||||||||
| IF-35 | CDIVA | CLK-B | 04/01/2026 | 09:00 | CDL-2 | |||||||||||||
| IF-36 | CARP | ADUPS | 04/01/2025 | 09:00 | CDL-3 | |||||||||||||
| IF-37 | CEACR | ACS-B | 04/01/2026 | 10:30 | CDL-1 | |||||||||||||
| IF-38 | CLK-A | CLK-B | 04/01/2026 | 10:30 | CDL-2 | |||||||||||||
| IF-39 | ACS-A | ADUPS | 04/01/2026 | 10:30 | CDL-3 | |||||||||||||
6ª JORNADA |
||||||||||||||||||
| Nº Jogo | Equipa A | Equipa B | Data | Hora | Local | Resultado | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | Observações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF-40 | ACS-B | ADUPS | 18/01/2026 | 09:00 | EBIRG-1 | |||||||||||||
| IF-41 | CEACR | CLK-B | 18/01/2026 | 09:00 | EBIRG-2 | |||||||||||||
| IF-42 | VCSM | CDIVA | 18/01/2026 | 09:00 | EBIRG-3 | |||||||||||||
| IF-43 | CDIVA | CEACR | 18/01/2026 | 10:30 | EBIRG-1 | |||||||||||||
| IF-44 | CLK-A | ACS-B | 18/01/2026 | 10:30 | EBIRG-2 | |||||||||||||