CAMPEONATO DE ILHA – JUVENIS FEMININOS – 2ª FASE – GRUPO DOS ÚLTIMOS

Classificação

Class. Equipa Jogos Pontos Vitórias Derrotas Sets Pontos
Ganhos Perdidos Rácio Ganhos Perdidos Rácio
ADUPS 6 15 5 1 17 6 2.833 526 427 1.232
CDIVA 6 13 5 1 16 8 2.000 543 388 1.399
CARP 6 5 1 5 9 17 0.529 438 567 0.772
CDPG 6 3 1 5 6 17 0.353 401 526 0.762

FASE FINAL - 1ª VOLTA

Nº Jogo Equipa A Equipa B Data Hora Local Resultado 1º set 2º set 3º set 4º set 5º set Observações
AF-37 CLK ACS 25/01/2026 16:00 CLK 3 0 25 14 25 21 25 19
AF-38 ADUPS CDIVA 20/12/2025 15:00 EBIRG 3 1 16 25 25 22 25 18 25 20
AF-39 VCSM CEACR 20/12/2025 15:00 CDL 0 3 11 25 21 25 26 28
AF-40 CARP CDPG 20/12/2025 15:00 CARP 3 2 25 23 25 13 17 25 17 25 16 14
AF-41 CLK CEACR 10/01/2026 18:00 CLK 3 0 25 20 25 21 25 12
AF-42 ADUPS CDPG 10/01/2026 15:00 EBIRG 3 0 25 21 25 17 25 19
AF-43 CARP CDIVA 10/01/2026 19:00 CDRP 0 3 0 25 0 25 0 25 DERROTA CARP - Incumprimento das regras
AF-44 VCSM ACS 10/01/2026 19:00 CDL 0 3 25 27 16 25 14 25
AF-45 ADUPS CARP 24/01/2026 15:00 EBIRG 3 2 23 25 25 15 21 25 25 18 15 10
AF-47 CDIVA CDPG 24/01/2026 15:00 RIVENS 3 1 25 17 25 14 25 27 25 11
AF-48 ACS CEACR 24/01/2026 15:00 CDL 3 0 25 13 25 15 25 17
AF-49 ACS CLK 22/02/2026 09:30 CDL 0 3 17 25 23 25 17 25
AF-50 CDIVA ADUPS 21/02/2026 15:00 RIVENS 3 2 10 25 25 21 26 24 21 25 15 6
AF-51 CEACR VCSM 21/02/2026 15:00 EBSACR 1 3 28 26 23 25 21 25 19 25
AF-52 CDPG CARP 21/02/2026 15:00 EBIPG 3 2 9 25 27 25 25 16 21 25 15 10
AF-53 CEACR CLK 07/03/2026 20:00 EBSACR 0 3 9 25 16 25 25 27
AF-54 CDPG ADUPS 07/03/2026 15:00 EBIPG 0 3 17 25 7 25 18 25
AF-55 CDIVA CARP 07/03/2026 17:00 RIVENS 3 2 25 10 25 19 21 25 25 27 15 10
AF-56 ACS VCSM 22/03/2026 14:30 CDL 3 0 25 12 25 10 25 18
AF-57 CARP ADUPS 21/03/2026 15:00 CDRP 0 3 18 25 14 25 21 25
AF-58 VCSM CLK 21/02/2026 10:00 CDL 0 3 21 25 17 25 13 25
AF-59 CDPG CDIVA 21/03/2026 15:00 EBIPG 0 3 18 25 10 25 8 25
AF-60 CEACR ACS 21/03/2026 15:00 EBSACR 1 3 16 25 25 27 25 22 19 25

Nº Jogo Equipa A Equipa B Data Hora Local Resultado 1º set 2º set 3º set 4º set 5º set Observações