Classificação |
|||||||||||
| Class. | Equipa | Jogos | Pontos | Vitórias | Derrotas | Sets | Pontos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganhos | Perdidos | Rácio | Ganhos | Perdidos | Rácio | ||||||
1ª Jornada |
||||||||||||||||||
| Nº Jogo | Equipa A | Equipa B | Data | Hora | Local | Resultado | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | Observações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-1 | CDEACR | CLK | 31/10/2026 | 14:00 | EBSACR | |||||||||||||
| AF-2 | CDIVA | VCSM | 31/10/2026 | 14:30 | CDL | |||||||||||||
| AF-3 | ADUPS | ACS B | 31/10/2026 | 15:30 | EBIRG | |||||||||||||
| AF-4 | CARP | ACS A | 31/10/2026 | 15:30 | CDRP | |||||||||||||
2ª Jornada |
||||||||||||||||||
| Nº Jogo | Equipa A | Equipa B | Data | Hora | Local | Resultado | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | Observações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-5 | CDIVA | CDEACR | 14/11/2026 | 14:00 | EBSACR | |||||||||||||
| AF-6 | ADUPS | ACS A | 14/11/2026 | 14:00 | EBSACR | |||||||||||||
| AF-7 | CLK | VCSM | 14/11/2026 | 14:00 | CK | |||||||||||||
| AF-8 | ACS B | CARP | 14/11/2026 | 14:00 | CK | |||||||||||||
3ª Jornada |
||||||||||||||||||
| Nº Jogo | Equipa A | Equipa B | Data | Hora | Local | Resultado | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | Observações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-9 | ACS A | CDIVA | 14/11/2026 | 16:00 | EBSACR | |||||||||||||
| AF-10 | CDEACR | ADUPS | 14/11/2026 | 16:00 | EBSACR | |||||||||||||
| AF-11 | CARP | CLK | 14/11/2026 | 16:00 | CK | |||||||||||||
| AF-12 | VCSM | ACS B | 14/11/2026 | 16:00 | CK | |||||||||||||
4ª Jornada |
||||||||||||||||||
| Nº Jogo | Equipa A | Equipa B | Data | Hora | Local | Resultado | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | Observações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-13 | CDEACR | ACS A | 28/11/2026 | 14:00 | R. IVENS | |||||||||||||
| AF-14 | CLK | ACS B | 28/11/2026 | 14:00 | R. IVENS | |||||||||||||
| AF-15 | ADUPS | CDIVA | 28/11/2026 | 14:00 | EBIRG | |||||||||||||
| AF-16 | CARP | VCSM | 28/11/2026 | 14:00 | EBIRG | |||||||||||||
5ª Jornada |
||||||||||||||||||
| Nº Jogo | Equipa A | Equipa B | Data | Hora | Local | Resultado | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | Observações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-17 | ACS B | CLK | 28/11/2026 | 16:00 | R. IVENS | |||||||||||||
| AF-18 | ACS B | CDEACR | 28/11/2026 | 16:00 | R. IVENS | |||||||||||||
| AF-19 | VCSM | ADUPS | 28/11/2026 | 16:00 | EBIRG | |||||||||||||
| AF-20 | CDIVA | CARP | 28/11/2026 | 16:00 | EBIRG | |||||||||||||
6ª Jornada |
||||||||||||||||||
| Nº Jogo | Equipa A | Equipa B | Data | Hora | Local | Resultado | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | Observações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-21 | ACS B | CDIVA | 12/12/2026 | 14:00 | CDL | |||||||||||||
| AF-22 | VCSM | ACS A | 12/12/2026 | 14:00 | CDL | |||||||||||||
| AF-23 | CLK | ADUPS | 12/12/2026 | 14:00 | CDL | |||||||||||||
| AF-24 | CARP | CDEACR | 12/12/2026 | 15:30 | CDL | |||||||||||||
7ª Jornada |
||||||||||||||||||
| Nº Jogo | Equipa A | Equipa B | Data | Hora | Local | Resultado | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | Observações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-25 | ACS A | ACS B | 12/12/2026 | 15:30 | CDL | |||||||||||||
| AF-26 | CDEACR | VCSM | 12/12/2026 | 15:30 | CDL | |||||||||||||
| AF-27 | CDIVA | CLK | 12/12/2026 | 17:00 | CDL | |||||||||||||
| AF-28 | ADUPS | CARP | 12/12/2026 | 17:00 | CDL | |||||||||||||