Classificação |
|||||||||||
| Class. | Equipa | Jogos | Pontos | Vitórias | Derrotas | Sets | Pontos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganhos | Perdidos | Rácio | Ganhos | Perdidos | Rácio | ||||||
| 1º | CLK | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6.000 | 150 | 36 | 4.167 |
| 2º | VCSM | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6.000 | 150 | 47 | 3.191 |
| 3º | ACS | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6.000 | 150 | 53 | 2.830 |
| 4º | CEACR | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 111 | 75 | 1.480 |
| 5º | CDIVA | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 107 | 101 | 1.059 |
| 6º | CDPG | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 120 | 148 | 0.811 |
| 7º | CARP | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 94 | 169 | 0.556 |
| 8º | CDEPC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 47 | 150 | 0.313 |
| 9º | ADUPS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 150 | 0.000 |
1ª JORNADA |
||||||||||||||||||
| Nº Jogo | Equipa A | Equipa B | Data | Hora | Local | Resultado | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | Observações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-1 | VCSM | CARP | 25/10/2025 | 14:00 | RIVENS | 3 | 0 | 25 | 6 | 25 | 7 | 25 | 8 | |||||
| AF-2 | ACS | CDEPC | 26/10/2025 | 14:30 | CDL | 3 | 0 | 25 | 5 | 25 | 11 | 25 | 5 | |||||
| AF-3 | CLK | ADUPS | 25/10/2025 | 14:00 | CLK | 3 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | Derrota ADUPS - Utilização incorreta de atletas | ||||
| AF-4 | CDPG | CARP | 25/10/2025 | 15:30 | RIVENS | 3 | 1 | 25 | 17 | 25 | 14 | 19 | 25 | 25 | 17 | |||
| AF-5 | CDIVA | CDEPC | 26/10/2025 | 16:00 | CDL | 3 | 0 | 25 | 8 | 25 | 5 | 25 | 13 | |||||
| AF-6 | CEACR | ADUPS | 25/10/2025 | 15:30 | CLK | 3 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | Derrota ADUPS - Utilização incorreta de atletas | ||||
| AF-7 | VCSM | CDPG | 25/10/2025 | 17:00 | RIVENS | 3 | 0 | 25 | 5 | 25 | 12 | 25 | 9 | |||||
| AF-8 | CDIVA | ACS | 26/10/2025 | 17:30 | CDL | 0 | 3 | 10 | 25 | 5 | 25 | 17 | 25 | |||||
| AF-9 | CEACR | CLK | 25/10/2025 | 17:00 | CLK | 0 | 3 | 12 | 25 | 14 | 25 | 10 | 25 | |||||
2ª JORNADA |
||||||||||||||||||
| Nº Jogo | Equipa A | Equipa B | Data | Hora | Local | Resultado | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | Observações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-10 | CDPG | CLK | 08/11/2025 | 14:00 | EBIPG | |||||||||||||
| AF-11 | ADUPS | CDIVA | 08/11/2025 | 14:00 | EBIRG | |||||||||||||
| AF-12 | VCSM | CEACR | 08/11/2025 | 15:00 | CDL | |||||||||||||
| AF-13 | CLK | CDEPC | 08/11/2025 | 15:30 | EBIPG | |||||||||||||
| AF-14 | CARP | CDIVA | 08/11/2025 | 15:30 | EBIRG | |||||||||||||
| AF-15 | ACS | VCSM | 08/11/2025 | 16:30 | CDL | |||||||||||||
| AF-16 | CDPG | CDEPC | 08/11/2025 | 17:00 | EBIPG | |||||||||||||
| AF-17 | ADUPS | CARP | 08/11/2025 | 17:00 | EBIRG | |||||||||||||
| AF-18 | ACS | CEACR | 08/11/2025 | 18:00 | CDL | |||||||||||||