Classificação |
|||||||||||
| Class. | Equipa | Jogos | Pontos | Vitórias | Derrotas | Sets | Pontos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganhos | Perdidos | Rácio | Ganhos | Perdidos | Rácio | ||||||
6ª JORNADA |
||||||||||||||||||
| Nº Jogo | Equipa A | Equipa B | Data | Hora | Local | Resultado | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | Observações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF-45 | ACS-A | CDEPC | 18/01/2026 | 10:30 | EBIRG 3 | |||||||||||||
FASE FINAL - 1ª VOLTA |
||||||||||||||||||
| Nº Jogo | Equipa A | Equipa B | Data | Hora | Local | Resultado | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | Observações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF-46 | 1º CLASS | 4º CLASS | 01/02/2026 | 09:00 | EBIPG 1 | |||||||||||||
| IF-47 | 2º CLASS | 3º CLASS | 01/02/2026 | 09:00 | EBIPG 2 | |||||||||||||
| IF-48 | 7º CLASS | 6º CLASS | 01/02/2026 | 09:00 | EBIRG 1 | |||||||||||||
| IF-49 | 10º CLASS | 9º CLASS | 01/02/2026 | 09:00 | EBIRG 2 | |||||||||||||
| IF-50 | 1º CLASS | 3º CLASS | 01/02/2026 | 10:30 | EBIPG 1 | |||||||||||||
| IF-51 | 2º CLASS | 4º CLASS | 01/02/2026 | 10:30 | EBIPG 2 | |||||||||||||
| IF-52 | 7º CLASS | 5º CLASS | 01/02/2026 | 10:30 | EBIRG 1 | |||||||||||||
| IF-53 | 10º CLASS | 8º CLASS | 01/02/2026 | 10:30 | EBIRG 2 | |||||||||||||
| IF-54 | 1º CLASS | 2º CLASS | 08/02/2026 | 09:00 | CDL 1 | |||||||||||||
| IF-55 | 3º CLASS | 4º CLASS | 08/02/2026 | 09:00 | CDL 2 | |||||||||||||
| IF-56 | 5º CLASS | 6º CLASS | 08/02/2026 | 09:00 | EBIRG 1 | |||||||||||||
| IF-57 | 8º CLASS | 9º CLASS | 08/02/2026 | 09:00 | EBIRG 2 | |||||||||||||
FASE FINAL - 2ª VOLTA |
||||||||||||||||||
| Nº Jogo | Equipa A | Equipa B | Data | Hora | Local | Resultado | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | Observações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF-58 | 4º CLASS | 1º CLASS | 08/02/2026 | 10:30 | CDL 1 | |||||||||||||
| IF-59 | 3º CLASS | 2º CLASS | 08/02/2026 | 10:30 | CDL 2 | |||||||||||||
| IF-60 | 6º CLASS | 7º CLASS | 08/02/2026 | 10:30 | EBIRG 1 | |||||||||||||
| IF-61 | 9º CLASS | 10º CLASS | 08/02/2026 | 10:30 | EBIRG 2 | |||||||||||||
| IF-62 | 3º CLASS | 1º CLASS | 01/03/2026 | 09:00 | EBIRG 1 | |||||||||||||
| IF-63 | 4º CLASS | 2º CLASS | 01/03/2026 | 09:00 | EBIRG 2 | |||||||||||||
| IF-64 | 6º CLASS | 5º CLASS | ||||||||||||||||
| IF-65 | 9º CLASS | 8º CLASS | 01/03/2026 | 09:00 | CDRP 2 | |||||||||||||
| IF-66 | 2º CLASS | 1º CLASS | 01/03/2026 | 10:30 | EBIRG 1 | |||||||||||||
| IF-67 | 4º CLASS | 3º CLASS | 01/03/2026 | 10:30 | EBIRG 2 | |||||||||||||
| IF-68 | 5º CLASS | 7º CLASS | 01/03/2026 | 10:30 | CDRP 1 | |||||||||||||
| IF-69 | 8º CLASS | 10º CLASS | 01/03/2026 | 10:30 | CDRP 2 | |||||||||||||
FASE FINAL - 3ª VOLTA |
||||||||||||||||||
| Nº Jogo | Equipa A | Equipa B | Data | Hora | Local | Resultado | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | Observações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF70 | 4º CLASS | 1º CLASS | 15/03/2026 | 09:00 | CDL 1 | |||||||||||||
| IF-71 | 3º CLASS | 2º CLASS | 15/03/2026 | 09:00 | CDL 2 | |||||||||||||
| IF-72 | 7º CLASS | 6º CLASS | 15/03/2026 | 09:00 | EBIPG 1 | |||||||||||||
| IF-73 | 10º CLASS | 9º CLASS | 15/03/2026 | 09:00 | EBIPG 2 | |||||||||||||
| IF-74 | 3º CLASS | 1º CLASS | 15/03/2026 | 10:30 | CDL 1 | |||||||||||||
| IF-75 | 2º CLASS | 4º CLASS | 15/03/2026 | 10:30 | CDL 2 | |||||||||||||
| IF-76 | 5º CLASS | 7º CLASS | 15/03/2026 | 10:30 | EBIPG 1 | |||||||||||||
| IF-77 | 8º CLASS | 10º CLASS | 15/03/2026 | 10:30 | EBIPG 2 | |||||||||||||
| IF-78 | 1º CLASS | 2º CLASS | 29/03/2026 | 09:00 | CDL 1 | |||||||||||||
| IF-79 | 4º CLASS | 3º CLASS | 29/03/2026 | 09:00 | CDL 2 | |||||||||||||
| IF-80 | 6º CLASS | 5º CLASS | 29/03/2026 | 10:30 | CDL 1 | |||||||||||||
| IF-81 | 9º CLASS | 8º CLASS | 29/03/2026 | 10:30 | CDL 2 | |||||||||||||
TORNEIO AUGUSTO CAVACO |
||||||||||||||||||
| Nº Jogo | Equipa A | Equipa B | Data | Hora | Local | Resultado | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | Observações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAC IF1 | 1º CLASS | 2º CLASS | 19/04/2026 | 10:30 | CDL | |||||||||||||