Classificação |
|||||||||||
| Class. | Equipa | Jogos | Pontos | Vitórias | Derrotas | Sets | Pontos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganhos | Perdidos | Rácio | Ganhos | Perdidos | Rácio | ||||||
1ª JORNADA |
||||||||||||||||||
| Nº Jogo | Equipa A | Equipa B | Data | Hora | Local | Resultado | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | Observações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF-1 | ACS-B | ACS-A | 02/11/2025 | 09:00 | CDL 1 | 0 | 3 | 7 | 25 | 6 | 25 | 12 | 25 | |||||
| IF-2 | CLK-B | VCSM | 02/11/2025 | 09:00 | CDL 2 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | CLK-B (Derrota incumprimento das regras de utilização de atletas minis) | ||||
| IF-3 | CARP | CEACR | 02/11/2025 | 09:00 | EBIRG 1 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | CARP (Derrota incumprimento das regras de utilização de atletas) | ||||
| IF-4 | ADUPS | CDEPC | 23/11/2025 | 09:00 | EBIRG 2 | 3 | 0 | 25 | 9 | 25 | 4 | 25 | 7 | |||||
| IF-5 | ACS-A | VCSM | 02/11/2025 | 10:30 | CDL 1 | 1 | 3 | 4 | 25 | 20 | 25 | 25 | 13 | 23 | 25 | |||
| IF-6 | CLK-B | ACS-B | 02/11/2025 | 10:30 | CDL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLK-B (Derrota incumprimento das regras de utilização de atletas minis) ACS-A (Derrota incumprimento das regras) | ||||
| IF7 | CARP | CDEPC | 02/11/2025 | 10:30 | EBIRG 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CARP/CDEPC (Derrota incumprimento das regras) | ||||
| IF-8 | ADUPS | CEACR | 02/11/2025 | 10:30 | EBIRG 2 | 3 | 2 | 25 | 14 | 23 | 25 | 25 | 11 | 21 | 25 | 15 | 8 | |
2ª JORNADA |
||||||||||||||||||
| Nº Jogo | Equipa A | Equipa B | Data | Hora | Local | Resultado | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | Observações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF-9 | CDEPC | CLK-A | 16/11/2025 | 09:00 | EBIRG 1 | 0 | 3 | 8 | 25 | 2 | 25 | 12 | 24 | |||||
| IF-10 | ADUPS | CDIVA | 16/11/2025 | 09:00 | EBIRG 2 | 3 | 1 | 25 | 3 | 17 | 25 | 25 | 21 | 25 | 5 | |||
| IF-11 | CEACR | ACS-A | 29/11/2025 | 09:30 | EBSACR | 3 | 1 | 25 | 23 | 29 | 27 | 15 | 25 | 25 | 15 | |||
| IF-12 | VCSM | CARP | 16/11/2025 | 09:00 | CDRP | 3 | 0 | 25 | 3 | 25 | 2 | 25 | 7 | |||||
| IF-13 | CDEPC | CDIVA | 16/11/2025 | 10:30 | EBIRG 1 | 0 | 3 | 13 | 25 | 18 | 25 | 24 | 26 | |||||
| IF-14 | ADUPS | CLK-A | 16/11/2025 | 10:30 | EBIRG 2 | 0 | 3 | 12 | 25 | 15 | 25 | 6 | 25 | |||||
| IF-15 | CARP | ACS-A | 16/11/2025 | 10:30 | CDRP | 0 | 3 | 6 | 25 | 5 | 25 | 24 | 26 | |||||
| IF-16 | CEACR | VCSM | 29/11/2025 | 11:00 | EBSACR | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | CEARC - Derrota incumprimento das regras | ||||
3ª JORNADA |
||||||||||||||||||
| Nº Jogo | Equipa A | Equipa B | Data | Hora | Local | Resultado | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | Observações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF-17 | CLK-A | CDIVA | 07/12/2025 | 09:30 | CDRP 1 | 3 | 0 | 25 | 7 | 25 | 14 | 25 | 5 | |||||
| IF-18 | ACS-A | CARP | 07/12/2025 | 09:30 | CDRP 2 | 3 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | CARP - Derrota incumprimento das regras | ||||
| IF-19 | CDEPC | VCSM | 30/11/2025 | 09:30 | EBIRG 1 | 0 | 3 | 4 | 25 | 7 | 25 | 5 | 25 | |||||
| IF-20 | ADUPS | CLK-B | 30/11/2025 | 09:30 | EBIRG 2 | 3 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | CLK-B (Derrota incumprimento das regras de utilização de atletas) | ||||
| IF-21 | CLK-A | CARP | 30/11/2025 | 10:30 | CDRP 1 | 3 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | CARP - Derrota incumprimento das regras | ||||
| IF-22 | ACS-B | CDIVA | 07/12/2025 | 11:00 | CDRP 2 | 3 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | |||||
| IF-23 | CDEPC | CLK-B | 30/11/2025 | 10:30 | EBIRG 1 | 3 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | CLK-B (Derrota incumprimento das regras de utilização de atletas) | ||||
| IF-24 | VCSM | ADUPS | 30/11/2025 | 10:30 | EBIRG 2 | 3 | 0 | 25 | 19 | 25 | 12 | 25 | 6 | |||||
4ª JORNADA |
||||||||||||||||||
| Nº Jogo | Equipa A | Equipa B | Data | Hora | Local | Resultado | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | Observações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF-25 | CDIVA | ACS-A | 14/12/2025 | 09:00 | CDRP 1 | 1 | 3 | 11 | 25 | 23 | 25 | 25 | 17 | 16 | 25 | |||
| IF-26 | CLK-B | CARP | 14/12/2025 | 09:30 | CDRP 2 | 3 | 1 | 23 | 25 | 25 | 7 | 25 | 23 | 25 | 20 | |||
| IF-27 | ACS-B | CDEPC | 14/12/2025 | 09:30 | EBIPG 1 | 3 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | CDEPC - Derrota incumprimento das regras | ||||
| IF-28 | VCSM | CLK-A | 14/12/2025 | 09:30 | EBIPG 2 | 1 | 3 | 22 | 25 | 27 | 25 | 18 | 25 | 21 | 24 | |||
| IF-29 | CLK-B | ACS-A | 14/12/2025 | 11:30 | CDRP 1 | 0 | 3 | 18 | 25 | 23 | 25 | 11 | 24 | |||||
| IF-30 | CDIVA | CARP | 06/01/2026 | 19:00 | CDRP | 3 | 1 | 25 | 14 | 25 | 15 | 11 | 25 | 25 | 17 | |||
| IF-31 | CEACR | CLK-A | 14/12/2025 | 11:00 | EBIPG 1 | 0 | 3 | 11 | 25 | 17 | 25 | 13 | 25 | |||||
| IF-32 | VCSM | ACS-B | 14/12/2025 | 11:00 | EBIPG 2 | 3 | 0 | 25 | 2 | 25 | 4 | 25 | 7 | |||||
| IF-33 | CDEPC | CEACR | 14/12/2025 | 13:40 | EBIPG 1 | 0 | 3 | 21 | 25 | 7 | 25 | 23 | 25 | |||||
5ª JORNADA |
||||||||||||||||||
| Nº Jogo | Equipa A | Equipa B | Data | Hora | Local | Resultado | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | Observações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF-34 | ACS-A | CLK-A | 11/01/2026 | 09:30 | CDL | |||||||||||||
| IF-35 | CDIVA | CLK-B | 04/01/2026 | 09:30 | CDL-2 | 3 | 1 | 25 | 17 | 19 | 25 | 25 | 20 | 25 | 15 | |||
| IF-36 | CARP | ADUPS | 13/01/2025 | 19:00 | CARP | |||||||||||||
| IF-37 | CEACR | ACS-B | 04/01/2026 | 10:30 | CDL | 3 | 1 | 25 | 11 | 25 | 20 | 21 | 25 | 25 | 6 | |||
| IF-38 | CLK-A | CLK-B | 17/01/2026 | 11:30 | CLK | 3 | 0 | 25 | 6 | 25 | 8 | 25 | 15 | |||||
| IF-39 | ACS-A | ADUPS | 11/01/2026 | 11:00 | CDL | 3 | 0 | 28 | 26 | 25 | 20 | 25 | 10 | |||||
6ª JORNADA |
||||||||||||||||||
| Nº Jogo | Equipa A | Equipa B | Data | Hora | Local | Resultado | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | Observações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF-40 | ACS-B | ADUPS | 18/01/2026 | 09:30 | EBIRG-1 | 0 | 3 | 8 | 25 | 5 | 25 | 20 | 25 | |||||
| IF-41 | CEACR | CLK-B | 18/01/2026 | 09:30 | EBIRG-2 | 3 | 0 | 25 | 4 | 25 | 14 | 25 | 17 | |||||
| IF-42 | VCSM | CDIVA | 18/01/2026 | 09:30 | EBIRG-3 | 3 | 0 | 25 | 13 | 25 | 1 | 25 | 16 | |||||
| IF-43 | CDIVA | CEACR | 18/01/2026 | 11:00 | EBIRG-1 | 1 | 3 | 24 | 26 | 25 | 20 | 21 | 25 | 15 | 25 | |||
| IF-44 | CLK-A | ACS-B | 18/01/2026 | 11:00 | EBIRG-2 | |||||||||||||