Classificação |
|||||||||||
| Class. | Equipa | Jogos | Pontos | Vitórias | Derrotas | Sets | Pontos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganhos | Perdidos | Rácio | Ganhos | Perdidos | Rácio | ||||||
| 1º | CLK A | 14 | 41 | 14 | 0 | 42 | 3 | 14 | 1104 | 544 | 2.02941 |
| 2º | VCSM | 14 | 37 | 12 | 2 | 39 | 8 | 4.875 | 1127 | 571 | 1.97373 |
| 3º | ADUPS | 12 | 26 | 9 | 3 | 27 | 12 | 2.25 | 853 | 548 | 1.55657 |
| 4º | ACS A | 14 | 21 | 7 | 7 | 23 | 22 | 1.04545 | 914 | 881 | 1.03746 |
| 5º | CEACR | 14 | 19 | 6 | 8 | 21 | 27 | 0.77778 | 842 | 979 | 0.86006 |
| 6º | CDIVA | 12 | 15 | 5 | 7 | 18 | 25 | 0.72 | 737 | 907 | 0.81257 |
| 7º | CLK B | 13 | 12 | 4 | 8 | 13 | 23 | 0.56522 | 542 | 827 | 0.65538 |
| 8º | ACS B | 13 | 9 | 3 | 10 | 12 | 27 | 0.44444 | 570 | 719 | 0.79277 |
| 9º | CDEPC | 13 | 8 | 3 | 10 | 10 | 29 | 0.33333 | 626 | 865 | 0.7237 |
| 10º | CARP | 12 | 1 | 0 | 12 | 5 | 33 | 0.15152 | 444 | 918 | 0.48366 |
6ª JORNADA |
||||||||||||||||||
| Nº Jogo | Equipa A | Equipa B | Data | Hora | Local | Resultado | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | Observações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF-45 | ACS-A | CDEPC | 18/01/2026 | 11:00 | EBIRG 3 | 3 | 0 | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 12 | |||||
FASE FINAL - 1ª VOLTA |
||||||||||||||||||
| Nº Jogo | Equipa A | Equipa B | Data | Hora | Local | Resultado | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | Observações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF-46 | CLK A | ACS A | 01/02/2026 | 09:30 | CLK | 3 | 0 | 25 | 6 | 25 | 12 | 25 | 8 | |||||
| IF-47 | VCSM | CEACR | 01/02/2026 | 11:00 | CLK | 3 | 0 | 25 | 12 | 25 | 11 | 25 | 7 | |||||
| IF-48 | CDIVA | ACS B | 01/02/2026 | 09:30 | PMCS | 3 | 1 | 25 | 7 | 25 | 18 | 11 | 25 | 25 | 18 | |||
| IF-49 | CARP | CDEPC | 22/02/2025 | 10:00 | CDRP | |||||||||||||
| IF-50 | CLK A | CEACR | 01/02/2026 | 16:30 | CLK | 3 | 0 | 25 | 17 | 25 | 9 | 25 | 6 | |||||
| IF-51 | VCSM | ACS A | 01/02/2026 | 15:00 | CLK | 3 | 0 | 25 | 15 | 25 | 5 | 25 | 23 | |||||
| IF-52 | CDIVA | ADUPS | 01/02/2026 | 11:00 | PMCS | 0 | 3 | 3 | 25 | 13 | 25 | 21 | 25 | |||||
| IF-53 | CARP | CLK B | 06/02/2026 | 20:30 | CDRP | 0 | 3 | 22 | 25 | 23 | 25 | 14 | 25 | |||||
| IF-54 | CLK A | VCSM | 08/02/2026 | 11:00 | EBSACR | 3 | 2 | 16 | 25 | 18 | 25 | 30 | 28 | 25 | 16 | 15 | 10 | |
| IF-55 | CEACR | ACS A | 08/02/2026 | 09:30 | EBSACR | 0 | 3 | 17 | 25 | 17 | 25 | 16 | 25 | |||||
| IF-56 | ADUPS | ACS B | 08/02/2026 | 09:30 | CDL | 3 | 0 | 25 | 13 | 25 | 6 | 25 | 19 | |||||
| IF-57 | CLK B | CDEPC | 08/02/2026 | 09:30 | EBIRG | 3 | 1 | 25 | 22 | 23 | 25 | 25 | 19 | 25 | 22 | |||
FASE FINAL - 2ª VOLTA |
||||||||||||||||||
| Nº Jogo | Equipa A | Equipa B | Data | Hora | Local | Resultado | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | Observações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF-58 | ACS A | CLK A | 08/02/2026 | 15:00 | EBSACR | 0 | 3 | 23 | 25 | 12 | 25 | 11 | 25 | |||||
| IF-59 | CEACR | VCSM | 08/02/2026 | 16:30 | EBSACR | 1 | 3 | 25 | 22 | 6 | 25 | 16 | 25 | 19 | 25 | |||
| IF-60 | ACS B | CDIVA | 08/02/2026 | 11:00 | CDL | 1 | 3 | 3 | 25 | 10 | 25 | 25 | 12 | 16 | 25 | |||
| IF-61 | CDEPC | CARP | 08/03/2026 | 10:00 | CDRP | 3 | 0 | 25 | 19 | 25 | 11 | 23 | 25 | 25 | 14 | |||
| IF-62 | CEACR | CLK A | 01/03/2026 | 10:00 | EBSACR | 0 | 3 | 13 | 25 | 8 | 25 | 8 | 25 | |||||
| IF-63 | ACS A | VCSM | 01/03/2026 | 14:00 | PMCS | 0 | 3 | 21 | 25 | 13 | 25 | 13 | 25 | |||||
| IF-64 | ACS B | ADUPS | 01/03/2026 | 15:30 | PMCS | 0 | 3 | 9 | 25 | 10 | 25 | 11 | 25 | |||||
| IF-65 | CDEPC | CLK B | 01/03/2026 | 10:00 | RIVENS | 0 | 3 | 15 | 25 | 22 | 25 | 24 | 26 | |||||
| IF-66 | VCSM | CLK A | 15/03/2026 | 10:00 | CDL | |||||||||||||
| IF-67 | ACS A | CEACR | 15/03/2026 | 11:30 | CDL | |||||||||||||
| IF-68 | ADUPS | CDIVA | 22/03/2026 | 10:30 | EBIRG | |||||||||||||
| IF-69 | CLK B | CARP | 15/03/2026 | 10:30 | CLK | |||||||||||||
TORNEIO AUGUSTO CAVACO |
||||||||||||||||||
| Nº Jogo | Equipa A | Equipa B | Data | Hora | Local | Resultado | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | Observações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAC IF1 | 1º CLASS | 2º CLASS | 19/04/2026 | 10:30 | CDL | |||||||||||||