Classificação |
|||||||||||
| Class. | Equipa | Jogos | Pontos | Vitórias | Derrotas | Sets | Pontos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganhos | Perdidos | Rácio | Ganhos | Perdidos | Rácio | ||||||
| 1º | |||||||||||
1ª Jornada |
||||||||||||||||||
| Nº Jogo | Equipa A | Equipa B | Data | Hora | Local | Resultado | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | Observações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF-1 | CDIVA | VCSM | 07/11/2026 | 14:00 | PCS | |||||||||||||
| IF-4 | CLK A | CLK B | 07/11/2026 | 14:00 | CK | |||||||||||||
| IF-7 | CARP | CDEACR | 07/11/2026 | 14:00 | CDRP | |||||||||||||
| IF-2 | VCSM | ACS B | 07/11/2026 | 15:30 | PCS | |||||||||||||
| IF-5 | CDEC | CLK A | 07/11/2026 | 15:30 | CK | |||||||||||||
| IF-8 | CDEACR | ACS A | 07/11/2026 | 15:30 | CDRP | |||||||||||||
| IF- 3 | ACS B | CDIVA | 07/11/2026 | 17:00 | PCS | |||||||||||||
| IF-6 | CLK B | CDEC | 07/11/2026 | 17:00 | CK | |||||||||||||
| IF-9 | ACS A | CARP | 07/11/2026 | 17:00 | CDRP | |||||||||||||
2ª Jornada |
||||||||||||||||||
| Nº Jogo | Equipa A | Equipa B | Data | Hora | Local | Resultado | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | Observações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF-10 | VCSM | CDEACR | 21/11/2026 | 14:00 | EBSACR | |||||||||||||
| IF-13 | ACS A | CLK A | 21/11/2026 | 14:00 | CK | |||||||||||||
| IF-16 | CDEC | CDIVA | 21/11/2026 | 14:00 | CAPELAS | |||||||||||||
| IF-11 | CDEACR | CLK B | 21/11/2026 | 15:30 | EBSACR | |||||||||||||
| IF-14 | CLK A | ACS B | 21/11/2026 | 15:30 | CK | |||||||||||||
| IF-17 | CDIVA | CARP | 21/11/2026 | 15:30 | CAPELAS | |||||||||||||
| IF-12 | CLK B | VCSM | 21/11/2026 | 17:00 | EBSACR | |||||||||||||
| IF-15 | ACS B | ACS A | 21/11/2026 | 17:00 | CK | |||||||||||||
| IF-18 | CARP | CDEC | 21/11/2026 | 17:00 | CAPELAS | |||||||||||||
3ª Jornada |
||||||||||||||||||
| Nº Jogo | Equipa A | Equipa B | Data | Hora | Local | Resultado | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | Observações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF-19 | VCSM | ACS A | 05/12/2026 | 14:00 | CAPELAS | |||||||||||||
| IF-22 | CDEACR | CLK A | 05/12/2026 | 14:00 | EBSACR | |||||||||||||
| IF-25 | CLK B | ACS B | 05/12/2026 | 14:00 | CDRP | |||||||||||||
| IF-20 | ACS A | CDEC | 05/12/2026 | 15:30 | CAPELAS | |||||||||||||
| IF-23 | CLK A | CDIVA | 05/12/2026 | 15:30 | EBSACR | |||||||||||||
| IF-26 | ACS B | CARP | 05/12/2026 | 15:30 | CDRP | |||||||||||||
| IF-21 | CDEC | VCSM | 05/12/2026 | 17:00 | CAPELAS | |||||||||||||
| IF-24 | CDIVA | CDEACR | 05/12/2026 | 17:00 | EBSACR | |||||||||||||
| IF-27 | CARP | CLK B | 05/12/2026 | 17:00 | CDRP | |||||||||||||
4ª Jornada |
||||||||||||||||||
| Nº Jogo | Equipa A | Equipa B | Data | Hora | Local | Resultado | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | Observações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF-28 | VCSM | CLK A | 19/12/2026 | 15:00 | CDL | |||||||||||||
| IF-31 | CDEACR | ACS B | 19/12/2026 | 14:00 | CAPELAS | |||||||||||||
| IF-34 | CLK B | ACS A | 19/12/2026 | 14:00 | CK | |||||||||||||
| IF-29 | CLK A | CARP | 19/12/2026 | 16:30 | CDL | |||||||||||||
| IF-32 | ACS B | CDEC | 19/12/2026 | 15:30 | CAPELAS | |||||||||||||
| IF-35 | ACS A | CDIVA | 19/12/2026 | 15:30 | CK | |||||||||||||
| IF-30 | CARP | VCSM | 19/12/2026 | 18:00 | CDL | |||||||||||||
| IF-33 | CDEC | CDEACR | 19/12/2026 | 17:00 | CAPELAS | |||||||||||||
| IF-36 | CDIVA | CLK B | 19/12/2026 | 17:00 | CK | |||||||||||||