Classificação |
|||||||||||
| Class. | Equipa | Jogos | Pontos | Vitórias | Derrotas | Sets | Pontos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganhos | Perdidos | Rácio | Ganhos | Perdidos | Rácio | ||||||
| 1º | CLK | 7 | 21 | 7 | 0 | 21 | 2 | 10.500 | 573 | 321 | 1.785 |
| 2º | VCSM | 7 | 18 | 6 | 1 | 19 | 3 | 6.333 | 527 | 272 | 1.938 |
| 3º | ACS | 7 | 15 | 5 | 2 | 16 | 6 | 2.667 | 493 | 379 | 1.301 |
| 4º | CEACR | 7 | 12 | 4 | 3 | 12 | 9 | 1.333 | 429 | 372 | 1.153 |
| 5º | ADUPS | 7 | 9 | 3 | 4 | 9 | 13 | 0.692 | 315 | 489 | 0.644 |
| 6º | CARP | 7 | 3 | 1 | 6 | 4 | 18 | 0.222 | 350 | 788 | 0.668 |
| 7º | CDIVA | 7 | 3 | 1 | 6 | 4 | 19 | 0.211 | 406 | 559 | 0.726 |
| 8º | CDPG | 7 | 3 | 1 | 6 | 4 | 19 | 0.211 | 369 | 546 | 0.676 |
1ª JORNADA |
||||||||||||||||||
| Nº Jogo | Equipa A | Equipa B | Data | Hora | Local | Resultado | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | Observações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-1 | VCSM | CARP | 25/10/2025 | 14:00 | RIVENS | 3 | 0 | 25 | 6 | 25 | 7 | 25 | 8 | |||||
| AF-2 | ACS | CDEPC | 26/10/2025 | 14:30 | CDL | 3 | 0 | 25 | 5 | 25 | 11 | 25 | 5 | |||||
| AF-3 | CLK | ADUPS | 25/10/2025 | 14:00 | CLK | 3 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | Derrota ADUPS - Utilização incorreta de atletas | ||||
| AF-4 | CDPG | CARP | 25/10/2025 | 15:30 | RIVENS | 3 | 1 | 25 | 17 | 25 | 14 | 19 | 25 | 25 | 17 | |||
| AF-5 | CDIVA | CDEPC | 26/10/2025 | 16:00 | CDL | 3 | 0 | 25 | 8 | 25 | 5 | 25 | 13 | |||||
| AF-6 | CEACR | ADUPS | 25/10/2025 | 15:30 | CLK | 3 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | Derrota ADUPS - Utilização incorreta de atletas | ||||
| AF-7 | VCSM | CDPG | 25/10/2025 | 17:00 | RIVENS | 3 | 0 | 25 | 5 | 25 | 12 | 25 | 9 | |||||
| AF-8 | CDIVA | ACS | 26/10/2025 | 17:30 | CDL | 0 | 3 | 10 | 25 | 5 | 25 | 17 | 25 | |||||
| AF-9 | CEACR | CLK | 25/10/2025 | 17:00 | CLK | 0 | 3 | 12 | 25 | 14 | 25 | 10 | 25 | |||||
2ª JORNADA |
||||||||||||||||||
| Nº Jogo | Equipa A | Equipa B | Data | Hora | Local | Resultado | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | Observações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-10 | CDPG | CLK | 08/11/2025 | 14:00 | EBIPG | 0 | 3 | 9 | 25 | 14 | 25 | 9 | 24 | |||||
| AF-11 | ADUPS | CDIVA | 08/11/2025 | 14:00 | EBIRG | 3 | 1 | 25 | 18 | 22 | 25 | 25 | 19 | 25 | 20 | |||
| AF-12 | VCSM | CEACR | 08/11/2025 | 14:00 | CDL | 3 | 0 | 25 | 8 | 25 | 19 | 25 | 8 | |||||
| AF-14 | CARP | CDIVA | 08/11/2025 | 15:30 | EBIRG | 3 | 0 | 25 | 13 | 25 | 20 | 25 | 22 | |||||
| AF-15 | ACS | VCSM | 08/11/2025 | 15:30 | CDL | 0 | 3 | 18 | 25 | 6 | 25 | 12 | 25 | |||||
| AF-17 | ADUPS | CARP | 08/11/2025 | 17:00 | EBIRG | 3 | 0 | 25 | 19 | 25 | 17 | 25 | 19 | |||||
| AF-18 | ACS | CEACR | 08/11/2025 | 17:00 | CDL | 3 | 0 | 25 | 19 | 25 | 17 | 25 | 21 | |||||
3ª JORNADA |
||||||||||||||||||
| Nº Jogo | Equipa A | Equipa B | Data | Hora | Local | Resultado | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | Observações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-19 | CARP | ACS | 23/11/2025 | 14:00 | CDRP | 0 | 3 | 15 | 25 | 11 | 25 | 12 | 25 | |||||
| AF-20 | CEACR | CDIVA | 22/11/2025 | 15:00 | EBSACR | 3 | 0 | 25 | 16 | 25 | 17 | 25 | 23 | |||||
| AF-22 | CLK | ACS | 23/11/2025 | 15:30 | CDRP | 3 | 1 | 21 | 25 | 27 | 25 | 25 | 18 | 25 | 14 | |||
| AF-23 | CDPG | CDIVA | 22/11/2025 | 16:30 | EBSACR | 1 | 3 | 25 | 21 | 22 | 25 | 21 | 25 | 17 | 25 | |||
| AF-24 | VCSM | ADUPS | 22/11/2025 | 15:30 | CDL | 3 | 0 | 25 | 7 | 25 | 10 | 25 | 11 | |||||
| AF-25 | CARP | CLK | 23/11/2025 | 17:00 | CARP | 0 | 3 | 12 | 25 | 15 | 25 | 12 | 25 | |||||
| AF-26 | CEACR | CDPG | 22/11/2025 | 18:00 | EBSACR | 3 | 0 | 25 | 12 | 25 | 15 | 25 | 15 | |||||
4ª JORNADA |
||||||||||||||||||
| Nº Jogo | Equipa A | Equipa B | Data | Hora | Local | Resultado | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | Observações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-29 | ACS | CDPG | 06/12/2025 | 14:00 | EBIRG | 3 | 0 | 25 | 15 | 25 | 13 | 25 | 11 | |||||
| AF-30 | CLK | VCSM | 07/12/2025 | 14:00 | CLK | 3 | 0 | 23 | 25 | 25 | 23 | 25 | 17 | 25 | 10 | |||
| AF-31 | CARP | CEACR | 06/12/2025 | 15:30 | CDRP | 0 | 3 | 7 | 25 | 21 | 25 | 21 | 25 | |||||
| AF-32 | ADUPS | ACS | 06/12/2025 | 15:30 | EBIRG | 0 | 2 | 11 | 25 | 16 | 25 | 11 | 25 | |||||
| AF-33 | CDIVA | VCSM | 07/12/2025 | 15:30 | CLK | 0 | 3 | 7 | 25 | 6 | 25 | 15 | 25 | |||||
| AF-35 | ADUPS | CDPG | 06/12/2025 | 17:00 | EBIRG | 3 | 0 | 25 | 13 | 25 | 12 | 27 | 25 | |||||
| AF-36 | CDIVA | CLK | 07/12/2025 | 17:00 | CLK | 0 | 3 | 14 | 25 | 25 | 27 | 16 | 24 | |||||
FASE FINAL - 1ª VOLTA |
||||||||||||||||||
| Nº Jogo | Equipa A | Equipa B | Data | Hora | Local | Resultado | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | Observações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|