Classificação |
|||||||||||
| Class. | Equipa | Jogos | Pontos | Vitórias | Derrotas | Sets | Pontos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganhos | Perdidos | Rácio | Ganhos | Perdidos | Rácio | ||||||
| 1º | CLK | 9 | 27 | 9 | 0 | 27 | 2 | 13.500 | 723 | 428 | 1.689 |
| 2º | ACS | 12 | 27 | 9 | 3 | 28 | 9 | 3.111 | 851 | 654 | 1.301 |
| 3º | ADUPS | 11 | 19 | 7 | 4 | 21 | 18 | 1.167 | 699 | 817 | 0.856 |
| 4º | VCSM | 10 | 18 | 6 | 4 | 19 | 12 | 1.583 | 695 | 504 | 1.379 |
| 5º | CEACR | 11 | 15 | 5 | 6 | 15 | 18 | 0.833 | 650 | 655 | 0.992 |
| 6º | CDIVA | 11 | 12 | 4 | 7 | 14 | 24 | 0.583 | 766 | 788 | 0.972 |
| 7º | CARP | 11 | 7 | 2 | 9 | 11 | 29 | 0.379 | 636 | 917 | 0.694 |
| 8º | CDPG | 11 | 4 | 1 | 10 | 8 | 31 | 0.258 | 664 | 921 | 0.721 |
1ª JORNADA |
||||||||||||||||||
| Nº Jogo | Equipa A | Equipa B | Data | Hora | Local | Resultado | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | Observações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-1 | VCSM | CARP | 25/10/2025 | 14:00 | RIVENS | 3 | 0 | 25 | 6 | 25 | 7 | 25 | 8 | |||||
| AF-2 | ACS | CDEPC | 26/10/2025 | 14:30 | CDL | 3 | 0 | 25 | 5 | 25 | 11 | 25 | 5 | |||||
| AF-3 | CLK | ADUPS | 25/10/2025 | 14:00 | CLK | 3 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | Derrota ADUPS - Utilização incorreta de atletas | ||||
| AF-4 | CDPG | CARP | 25/10/2025 | 15:30 | RIVENS | 3 | 1 | 25 | 17 | 25 | 14 | 19 | 25 | 25 | 17 | |||
| AF-5 | CDIVA | CDEPC | 26/10/2025 | 16:00 | CDL | 3 | 0 | 25 | 8 | 25 | 5 | 25 | 13 | |||||
| AF-6 | CEACR | ADUPS | 25/10/2025 | 15:30 | CLK | 3 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | Derrota ADUPS - Utilização incorreta de atletas | ||||
| AF-7 | VCSM | CDPG | 25/10/2025 | 17:00 | RIVENS | 3 | 0 | 25 | 5 | 25 | 12 | 25 | 9 | |||||
| AF-8 | CDIVA | ACS | 26/10/2025 | 17:30 | CDL | 0 | 3 | 10 | 25 | 5 | 25 | 17 | 25 | |||||
| AF-9 | CEACR | CLK | 25/10/2025 | 17:00 | CLK | 0 | 3 | 12 | 25 | 14 | 25 | 10 | 25 | |||||
2ª JORNADA |
||||||||||||||||||
| Nº Jogo | Equipa A | Equipa B | Data | Hora | Local | Resultado | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | Observações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-10 | CDPG | CLK | 08/11/2025 | 14:00 | EBIPG | 0 | 3 | 9 | 25 | 14 | 25 | 9 | 24 | |||||
| AF-11 | ADUPS | CDIVA | 08/11/2025 | 14:00 | EBIRG | 3 | 1 | 25 | 18 | 22 | 25 | 25 | 19 | 25 | 20 | |||
| AF-12 | VCSM | CEACR | 08/11/2025 | 14:00 | CDL | 3 | 0 | 25 | 8 | 25 | 19 | 25 | 8 | |||||
| AF-14 | CARP | CDIVA | 08/11/2025 | 15:30 | EBIRG | 3 | 0 | 25 | 13 | 25 | 20 | 25 | 22 | |||||
| AF-15 | ACS | VCSM | 08/11/2025 | 15:30 | CDL | 0 | 3 | 18 | 25 | 6 | 25 | 12 | 25 | |||||
| AF-17 | ADUPS | CARP | 08/11/2025 | 17:00 | EBIRG | 3 | 0 | 25 | 19 | 25 | 17 | 25 | 19 | |||||
| AF-18 | ACS | CEACR | 08/11/2025 | 17:00 | CDL | 3 | 0 | 25 | 19 | 25 | 17 | 25 | 21 | |||||
3ª JORNADA |
||||||||||||||||||
| Nº Jogo | Equipa A | Equipa B | Data | Hora | Local | Resultado | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | Observações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-19 | CARP | ACS | 23/11/2025 | 14:00 | CDRP | 0 | 3 | 15 | 25 | 11 | 25 | 12 | 25 | |||||
| AF-20 | CEACR | CDIVA | 22/11/2025 | 15:00 | EBSACR | 3 | 0 | 25 | 16 | 25 | 17 | 25 | 23 | |||||
| AF-22 | CLK | ACS | 23/11/2025 | 15:30 | CDRP | 3 | 1 | 21 | 25 | 27 | 25 | 25 | 18 | 25 | 14 | |||
| AF-23 | CDPG | CDIVA | 22/11/2025 | 16:30 | EBSACR | 1 | 3 | 25 | 21 | 22 | 25 | 21 | 25 | 17 | 25 | |||
| AF-24 | VCSM | ADUPS | 22/11/2025 | 15:30 | CDL | 3 | 0 | 25 | 7 | 25 | 10 | 25 | 11 | |||||
| AF-25 | CARP | CLK | 23/11/2025 | 17:00 | CARP | 0 | 3 | 12 | 25 | 15 | 25 | 12 | 25 | |||||
| AF-26 | CEACR | CDPG | 22/11/2025 | 18:00 | EBSACR | 3 | 0 | 25 | 12 | 25 | 15 | 25 | 15 | |||||
4ª JORNADA |
||||||||||||||||||
| Nº Jogo | Equipa A | Equipa B | Data | Hora | Local | Resultado | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | Observações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-29 | ACS | CDPG | 06/12/2025 | 14:00 | EBIRG | 3 | 0 | 25 | 15 | 25 | 13 | 25 | 11 | |||||
| AF-30 | CLK | VCSM | 07/12/2025 | 14:00 | CLK | 3 | 0 | 23 | 25 | 25 | 23 | 25 | 17 | 25 | 10 | |||
| AF-31 | CARP | CEACR | 06/12/2025 | 15:30 | CDRP | 0 | 3 | 7 | 25 | 21 | 25 | 21 | 25 | |||||
| AF-32 | ADUPS | ACS | 06/12/2025 | 15:30 | EBIRG | 0 | 2 | 11 | 25 | 16 | 25 | 11 | 25 | |||||
| AF-33 | CDIVA | VCSM | 07/12/2025 | 15:30 | CLK | 0 | 3 | 7 | 25 | 6 | 25 | 15 | 25 | |||||
| AF-35 | ADUPS | CDPG | 06/12/2025 | 17:00 | EBIRG | 3 | 0 | 25 | 13 | 25 | 12 | 27 | 25 | |||||
| AF-36 | CDIVA | CLK | 07/12/2025 | 17:00 | CLK | 0 | 3 | 14 | 25 | 25 | 27 | 16 | 24 | |||||
FASE FINAL - 1ª VOLTA |
||||||||||||||||||
| Nº Jogo | Equipa A | Equipa B | Data | Hora | Local | Resultado | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | Observações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-38 | ADUPS | CDIVA | 20/12/2025 | 15:00 | EBRIG | 3 | 1 | 16 | 25 | 25 | 22 | 25 | 18 | 25 | 19 | |||
| AF-39 | VCSM | CEACR | 20/12/2025 | 15:00 | CDL | 0 | 3 | 11 | 25 | 21 | 25 | 26 | 26 | |||||
| AF-40 | CARP | CDPG | 20/12/2025 | 15:00 | CDRP | 3 | 2 | 25 | 23 | 25 | 13 | 17 | 25 | 17 | 25 | 16 | 14 | |
| AF-41 | CLK | CEACR | 10/01/2026 | 18:00 | CLK | 3 | 0 | 25 | 20 | 25 | 21 | 25 | 11 | |||||
| AF-42 | ADUPS | CDPG | 10/01/2026 | 15:00 | EBIRG | 3 | 0 | 25 | 21 | 25 | 17 | 25 | 19 | |||||
| AF-43 | CARP | CDIVA | 10/01/2026 | 19:00 | CDRP | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | DERROTA CARP - Incumprimento das regras | ||||
| AF-44 | VCSM | ACS | 10/01/2025 | 19:00 | CDL | 0 | 3 | 25 | 27 | 16 | 25 | 14 | 25 | |||||
| AF-45 | ADUPS | CARP | 24/01/2026 | 15:00 | EBIRG | 3 | 2 | 23 | 25 | 25 | 15 | 21 | 25 | 25 | 18 | 15 | 10 | |
| AF-46 | CLK | VCSM | ||||||||||||||||
| AF-47 | CDIVA | CDPG | 24/01/2025 | 15:00 | RIVENS | 3 | 1 | 25 | 17 | 25 | 14 | 25 | 27 | 25 | 11 | |||
| AF-48 | ACS | CEACR | 24/01/2026 | 15:00 | CDL | 3 | 0 | 25 | 13 | 25 | 15 | 25 | 17 | |||||